廈深高鐵:惠陽站
深圳地鐵14號線:沙田站
记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-03-20 | 12000元/平方米 | - | - |
-
|
2022-07-22 | 12000元/平方米 | - | - |
-
|
2022-05-01 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2022-03-12 | 14000元/平方米 | - | - |
-
|
2022-01-01 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2021-11-06 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2021-08-03 | 15500元/平方米 | - | - |
-
|
2020-12-05 | 15000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-08-14 | 14000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-07-22 | 13500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-07-20 | 12600元/平方米 | - | - |
-
|
2019-03-09 | 12600元/平方米 | - | - |
-
|
2019-02-10 | 12500元/平方米 | - | - |
-
|
惠房站 > 惠州楼盘 > 大亚湾楼盘 > 仁和美地
仁和美地楼盘详情频道,提供仁和美地最新消息 楼盘详情,地址,开发商,仁和美地售楼处电话,发展商物业公司,绿化率,商场,超市,周边配套,学校,开盘交房时间,仁和美地最新房价格,医院,银行,地铁规划,周边交通等楼盘最新信息,惠州房价,大亚湾房价,规划发展前景,大亚湾学区划分,积分入学政策,惠州 大亚湾热门楼盘排行榜,惠州楼盘排名前十,仁和美地怎么样,值不值得投资, 惠房站提供参考信息,欢迎来电咨询。