廈深高鐵:惠陽站
深圳地鐵14號線:沙田站
深圳地鐵16號線:田心站
记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2021-11-30 | 16000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-08-04 | 16000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-12-05 | 20000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-08-15 | 19000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-07-22 | 19000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-06-10 | 18500元/平方米 | - | - |
-
|
2020-01-01 | 17500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-07-20 | 16800元/平方米 | - | - |
-
|
2019-05-12 | 16500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-02-10 | 16000元/平方米 | - | - |
-
|
2018-12-23 | 15500元/平方米 | - | - |
-
|
2018-09-23 | 15000元/平方米 | - | - |
-
|
惠房站 > 惠州楼盘 > 大亚湾楼盘 > 龙光城
龙光城楼盘详情频道,提供龙光城最新消息 楼盘详情,地址,开发商,龙光城售楼处电话,发展商物业公司,绿化率,商场,超市,周边配套,学校,开盘交房时间,龙光城最新房价格,医院,银行,地铁规划,周边交通等楼盘最新信息,惠州房价,大亚湾房价,规划发展前景,大亚湾学区划分,积分入学政策,惠州 大亚湾热门楼盘排行榜,惠州楼盘排名前十,龙光城怎么样,值不值得投资, 惠房站提供参考信息,欢迎来电咨询。