廈深高鐵:惠陽站
深圳地鐵14號線:沙田站
深圳地鐵16號線:田心站
记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-03-20 | 15500元/平方米 | - | - |
-
|
2022-12-01 | 15500元/平方米 | - | - |
-
|
2022-03-05 | 15500元/平方米 | - | - |
-
|
2021-08-03 | 18500元/平方米 | - | - |
-
|
2021-06-30 | 18500元/平方米 | - | - |
-
|
2021-04-09 | 18000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-03-06 | 17800元/平方米 | - | - |
-
|
2021-02-16 | 17500元/平方米 | - | - |
-
|
2021-01-02 | 17200元/平方米 | - | - |
-
|
2020-12-19 | 17000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-11-06 | 16800元/平方米 | - | - |
-
|
2020-08-14 | 16800元/平方米 | - | - |
-
|
2020-07-22 | 16500元/平方米 | - | - |
-
|
2020-06-18 | 15500元/平方米 | - | - |
-
|
2020-04-29 | 14000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-03-07 | 14000元/平方米 | - | - |
-
|
2019-12-01 | 13500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-08-03 | 13500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-06-08 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
惠房站 > 惠州楼盘 > 大亚湾楼盘 > 丰谷天玺花园
丰谷天玺花园楼盘详情频道,提供丰谷天玺花园最新消息 楼盘详情,地址,开发商,丰谷天玺花园售楼处电话,发展商物业公司,绿化率,商场,超市,周边配套,学校,开盘交房时间,丰谷天玺花园最新房价格,医院,银行,地铁规划,周边交通等楼盘最新信息,惠州房价,大亚湾房价,规划发展前景,大亚湾学区划分,积分入学政策,惠州 大亚湾热门楼盘排行榜,惠州楼盘排名前十,丰谷天玺花园怎么样,值不值得投资, 惠房站提供参考信息,欢迎来电咨询。