廈深高鐵:惠陽站
深圳地鐵14號線:沙田站
记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-03-19 | 11000元/平方米 | - | - |
-
|
2022-07-02 | 11000元/平方米 | - | - |
-
|
2022-06-01 | 12000元/平方米 | - | - |
-
|
2022-05-01 | 12000元/平方米 | - | - |
-
|
2022-04-05 | 12000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-08-03 | 13500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-12-06 | 12000元/平方米 | - | - |
-
|
2019-07-09 | 12000元/平方米 | - | - |
-
|
2019-07-06 | 10900元/平方米 | - | - |
-
|
2019-05-18 | 10900元/平方米 | - | - |
-
|
惠房站 > 惠州楼盘 > 惠阳楼盘 > 中洲河谷花园
中洲河谷花园楼盘详情频道,提供中洲河谷花园最新消息 楼盘详情,地址,开发商,中洲河谷花园售楼处电话,发展商物业公司,绿化率,商场,超市,周边配套,学校,开盘交房时间,中洲河谷花园最新房价格,医院,银行,地铁规划,周边交通等楼盘最新信息,惠州房价,惠阳房价,规划发展前景,惠阳学区划分,积分入学政策,惠州 惠阳热门楼盘排行榜,惠州楼盘排名前十,中洲河谷花园怎么样,值不值得投资, 惠房站提供参考信息,欢迎来电咨询。