廈深高鐵:惠陽站
深圳地鐵14號線:沙田站
记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-02-28 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2022-06-30 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2022-02-16 | 15000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-08-03 | 15000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-04-15 | 15000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-12-05 | 15000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-11-21 | 17000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-08-14 | 17000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-07-29 | 17000元/平方米 | - | - |
-
|
2019-12-31 | 18000元/平方米 | - | - |
-
|
1970-01-01 | 16000元/平方米 | - | - |
-
|
惠房站 > 惠州楼盘 > 大亚湾楼盘 > 灿邦珑廷
灿邦珑廷楼盘详情频道,提供灿邦珑廷最新消息 楼盘详情,地址,开发商,灿邦珑廷售楼处电话,发展商物业公司,绿化率,商场,超市,周边配套,学校,开盘交房时间,灿邦珑廷最新房价格,医院,银行,地铁规划,周边交通等楼盘最新信息,惠州房价,大亚湾房价,规划发展前景,大亚湾学区划分,积分入学政策,惠州 大亚湾热门楼盘排行榜,惠州楼盘排名前十,灿邦珑廷怎么样,值不值得投资, 惠房站提供参考信息,欢迎来电咨询。