廈深高鐵:惠陽站
深圳地鐵14號線:沙田站
记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-03-20 | 12000元/平方米 | - | - |
-
|
2022-06-30 | 12000元/平方米 | - | - |
-
|
2022-03-05 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-12-08 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-08-03 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-04-09 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-03-19 | 15500元/平方米 | - | - |
-
|
2021-02-25 | 15300元/平方米 | - | - |
-
|
2021-01-30 | 15300元/平方米 | - | - |
-
|
2020-11-06 | 15000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-10-01 | 15000元/平方米 | - | - |
-
|
惠房站 > 惠州楼盘 > 大亚湾楼盘 > 合生时代城
合生时代城楼盘详情频道,提供合生时代城最新消息 楼盘详情,地址,开发商,合生时代城售楼处电话,发展商物业公司,绿化率,商场,超市,周边配套,学校,开盘交房时间,合生时代城最新房价格,医院,银行,地铁规划,周边交通等楼盘最新信息,惠州房价,大亚湾房价,规划发展前景,大亚湾学区划分,积分入学政策,惠州 大亚湾热门楼盘排行榜,惠州楼盘排名前十,合生时代城怎么样,值不值得投资, 惠房站提供参考信息,欢迎来电咨询。